Historia zmiany cen

Historia zmian cen ofertowych mieszkań zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 695). Ostatnia aktualizacja: 07.10.2026

Lokal Inwestycja Pow. Status Aktualna cena Historia zmian cen
M01 Kameralny Górczyn II 45.20 m² dostępne 573 180 zł
12 300 zł/m²
12.09.2026 537 880 zł (11 900 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 699 000 zł (15 000 zł/m²)
07.10.2026 573 180 zł (12 300 zł/m²)
M02 Kameralny Górczyn II 45.90 m² dostępne 610 470 zł
13 300 zł/m²
12.09.2026 592 110 zł (12 900 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 693 090 zł (15 100 zł/m²)
07.10.2026 610 470 zł (13 300 zł/m²)
M03 Kameralny Górczyn II 58.50 m² dostępne 807 840 zł
13 200 zł/m²
12.09.2026 748 800 zł (12 800 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 930 240 zł (15 200 zł/m²)
07.10.2026 807 840 zł (13 200 zł/m²)
M04 Kameralny Górczyn II 61.20 m² dostępne 896 460 zł
13 400 zł/m²
12.09.2026 795 600 zł (13 000 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 903 150 zł (13 500 zł/m²)
07.10.2026 896 460 zł (13 400 zł/m²)
M05 Kameralny Górczyn II 45.20 m² dostępne 638 420 zł
13 700 zł/m²
12.09.2026 601 160 zł (13 300 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 647 740 zł (13 900 zł/m²)
07.10.2026 638 420 zł (13 700 zł/m²)
M06 Kameralny Górczyn II 46.10 m² dostępne 631 570 zł
13 700 zł/m²
12.09.2026 613 130 zł (13 300 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 650 010 zł (14 100 zł/m²)
07.10.2026 631 570 zł (13 700 zł/m²)
M07 Kameralny Górczyn II 26.40 m² zarezerwowane 420 320 zł
14 800 zł/m²
12.09.2026 377 520 zł (14 300 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 406 120 zł (14 300 zł/m²)
07.10.2026 420 320 zł (14 800 zł/m²)
M08 Kameralny Górczyn II 54.80 m² dostępne 762 750 zł
13 500 zł/m²
12.09.2026 717 880 zł (13 100 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 706 250 zł (12 500 zł/m²)
07.10.2026 762 750 zł (13 500 zł/m²)
M09 Kameralny Górczyn II 61.20 m² dostępne 916 530 zł
13 700 zł/m²
12.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 929 910 zł (13 900 zł/m²)
07.10.2026 916 530 zł (13 700 zł/m²)
M10 Kameralny Górczyn II 45.20 m² dostępne 647 740 zł
13 900 zł/m²
12.09.2026 610 200 zł (13 500 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 657 060 zł (14 100 zł/m²)
07.10.2026 647 740 zł (13 900 zł/m²)
M11 Kameralny Górczyn II 46.10 m² dostępne 640 790 zł
13 900 zł/m²
12.09.2026 622 350 zł (13 500 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 659 230 zł (14 300 zł/m²)
07.10.2026 640 790 zł (13 900 zł/m²)
M12 Kameralny Górczyn II 26.40 m² zarezerwowane 423 160 zł
14 900 zł/m²
12.09.2026 380 160 zł (14 400 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 389 080 zł (13 700 zł/m²)
07.10.2026 423 160 zł (14 900 zł/m²)
M13 Kameralny Górczyn II 54.80 m² dostępne 774 050 zł
13 700 zł/m²
12.09.2026 728 840 zł (13 300 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 785 350 zł (13 900 zł/m²)
07.10.2026 774 050 zł (13 700 zł/m²)
M14 Kameralny Górczyn II 61.20 m² dostępne 929 910 zł
13 900 zł/m²
12.09.2026 826 200 zł (13 500 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 943 290 zł (14 100 zł/m²)
07.10.2026 929 910 zł (13 900 zł/m²)
M15 Kameralny Górczyn II 45.10 m² dostępne 657 060 zł
14 100 zł/m²
12.09.2026 617 870 zł (13 700 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 624 440 zł (13 400 zł/m²)
07.10.2026 657 060 zł (14 100 zł/m²)
M16 Kameralny Górczyn II 46.10 m² zarezerwowane 650 010 zł
14 100 zł/m²
12.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 626 960 zł (13 600 zł/m²)
07.10.2026 650 010 zł (14 100 zł/m²)
M17 Kameralny Górczyn II 26.40 m² dostępne 426 000 zł
15 000 zł/m²
12.09.2026 382 800 zł (14 500 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 394 760 zł (13 900 zł/m²)
07.10.2026 426 000 zł (15 000 zł/m²)
M18 Kameralny Górczyn II 54.80 m² dostępne 785 350 zł
13 900 zł/m²
12.09.2026 739 800 zł (13 500 zł/m²)
17.09.2026 0 zł (0 zł/m²)
07.10.2026 796 650 zł (14 100 zł/m²)
07.10.2026 785 350 zł (13 900 zł/m²)